Visão geral
DEMOSua infraestrutura, conectada em um só lugar.
Dispositivos
07
5 ativos
Locais
03
Unidades cadastradas
Racks
03
Estrutura física
Prefixos IP
03
2 VLANs cadastradas
Visão da rede
Conexões documentadas3 links
Infraestrutura por local
Base Macaé1 dispositivos
Base operacional 14% do inventário
Datacenter São Paulo5 dispositivos
Datacenter 71% do inventário
Escritório Rio de Janeiro1 dispositivos
Escritório 14% do inventário
Dispositivos recentes
Últimos registros do inventário
| Nome | Status | Local | Função | IP principal | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção | Base Macaé | Servidor | 10.30.10.15 | ||
| Ativo | Escritório Rio de Janeiro | Switch | 10.20.0.1 | ||
| Planejado | Datacenter São Paulo | Switch | 10.10.0.2 | ||
| Ativo | Datacenter São Paulo | Switch | 10.10.0.1 | ||
| Ativo | Datacenter São Paulo | Firewall | 10.10.0.254 |
